Plans & Prix
Disponibilités & tarifs
25 appartements en vente
Chemin du Vieux-Tilleul 14, Prilly
ÉtageType
26 appartements affichés · 26 disponibles
| Lot | Pièces | Étage | Surf. hab. | Terrasse | Surf. vente | Prix de vente | Parc | Prix total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Studio | Rez | 27.4 m² | 7.6 m² | 29.9 m² | 450 000 CHF | — | 451 000 CHF | Disponible |
| 1.1 | 4,5p | 1er | 112.6 m² | 30.1 m² | 127.6 m² | 1 450 000 CHF | 40 000 CHF | 1 494 000 CHF | Disponible |
| 1.2LUP | 2,5p | 1er | 49.0 m² | 16.5 m² | 57.3 m² | 411 600 CHF | — | 412 600 CHF | Disponible |
| 1.3 | Studio | 1er | 27.4 m² | 11.6 m² | 33.2 m² | 390 000 CHF | — | 391 000 CHF | Disponible |
| 1.4 | 2,5p | 1er | 49.2 m² | 29.7 m² | 64.0 m² | 710 000 CHF | 40 000 CHF | 751 000 CHF | Disponible |
| 1.6 | 4,5p | 1er | 101.5 m² | 59.1 m² | 131.1 m² | 1 390 000 CHF | 40 000 CHF | 1 434 000 CHF | Disponible |
| 1.8 | Studio | 1er | 22.4 m² | 6.5 m² | 25.6 m² | 390 000 CHF | — | 391 000 CHF | Disponible |
| 2.1 | 4,5p | 2ème | 112.6 m² | 30.1 m² | 127.6 m² | 1 550 000 CHF | 40 000 CHF | 1 594 000 CHF | Disponible |
| 2.2 | 2,5p | 2ème | 49.0 m² | 16.5 m² | 57.3 m² | 690 000 CHF | — | 691 000 CHF | Disponible |
| 2.3 | Studio | 2ème | 27.4 m² | 11.6 m² | 33.2 m² | 390 000 CHF | — | 391 000 CHF | Disponible |
| 2.4 | 2,5p | 2ème | 49.2 m² | 27.9 m² | 63.1 m² | 750 000 CHF | 40 000 CHF | 791 000 CHF | Disponible |
| 2.5 | 4,5p | 2ème | 105.5 m² | 43.6 m² | 127.3 m² | 1 500 000 CHF | 40 000 CHF | 1 544 000 CHF | Disponible |
| 2.6 | 4,5p | 2ème | 101.5 m² | 59.1 m² | 131.1 m² | 1 490 000 CHF | 40 000 CHF | 1 534 000 CHF | Disponible |
| 2.8 | Studio | 2ème | 22.4 m² | 6.5 m² | 25.6 m² | 360 000 CHF | — | 361 000 CHF | Disponible |
| 3.1 | 4,5p | 3ème | 112.6 m² | 30.1 m² | 127.6 m² | 1 590 000 CHF | 40 000 CHF | 1 634 000 CHF | Disponible |
| 3.2 | 2,5p | 3ème | 49.0 m² | 16.5 m² | 57.3 m² | 690 000 CHF | — | 691 000 CHF | Disponible |
| 3.3 | Studio | 3ème | 27.4 m² | 11.6 m² | 33.2 m² | 390 000 CHF | — | 391 000 CHF | Disponible |
| 3.4 | 2,5p | 3ème | 49.2 m² | 27.9 m² | 63.1 m² | 775 000 CHF | 40 000 CHF | 816 000 CHF | Disponible |
| 3.5 | 4,5p | 3ème | 105.5 m² | 43.6 m² | 127.3 m² | 1 550 000 CHF | 40 000 CHF | 1 594 000 CHF | Disponible |
| 3.6 | 4,5p | 3ème | 101.5 m² | 59.1 m² | 131.1 m² | 1 590 000 CHF | 40 000 CHF | 1 634 000 CHF | Disponible |
| 3.8 | Studio | 3ème | 22.4 m² | 6.5 m² | 25.6 m² | 360 000 CHF | — | 361 000 CHF | Disponible |
| 4.1 | 5,5p | 4ème | 125.8 m² | 36.0 m² | 143.8 m² | 1 700 000 CHF | 80 000 CHF | 1 784 000 CHF | Disponible |
| 4.2 | 3,5p | 4ème | 73.8 m² | 28.2 m² | 87.9 m² | 1 050 000 CHF | 40 000 CHF | 1 092 000 CHF | Disponible |
| 4.3 | 3,5p | 4ème | 73.8 m² | 32.3 m² | 90.0 m² | 1 070 000 CHF | 40 000 CHF | 1 112 000 CHF | Disponible |
| 4.5 | 5,5p | 4ème | 126.0 m² | 65.8 m² | 158.9 m² | 1 750 000 CHF | 80 000 CHF | 1 834 000 CHF | Disponible |
| 4.6 | 3,5p | 4ème | 78.3 m² | 26.9 m² | 91.8 m² | 1 100 000 CHF | 40 000 CHF | 1 144 000 CHF | Disponible |
LUPAppartement avec loyer plafonné — CHF 284.40/m² · durée 25 ans